MU Online Seeds and Socket Options Guide
This MasterMU Seeds guide lists every Fire, Water, Ice, Wind, Lightning, and Earth Socket Option from Level 1 to Level 20. Socket equipment can be obtained in Raklion and supports up to three slots.
Fire, Lightning, and Ice Seeds are used on weapons. Water, Wind, and Earth Seeds are used on sets, shields, and pendants. Some options are restricted by equipment type.
Seed Elements
Maximum Seed level: 20. All values below are shown by Seed level.
Fire Seed Options
Fire Seeds are weapon options. The Speed option has no effect when the character has already reached the 300/300 Attack Speed limit.
| Level | Damage by Level | Speed | Min Damage | Max Damage | Attack | AG Decrease |
| 1 | 1.1 | 7 | 30 | 20 | 20 | 40% |
| 2 | 1.2 | 8 | 32 | 22 | 22 | 41% |
| 3 | 1.3 | 9 | 35 | 25 | 25 | 42% |
| 4 | 1.4 | 10 | 40 | 30 | 30 | 43% |
| 5 | 1.5 | 11 | 45 | 35 | 35 | 44% |
| 6 | 1.6 | 12 | 50 | 40 | 40 | 45% |
| 7 | 1.7 | 13 | 55 | 45 | 45 | 46% |
| 8 | 1.8 | 14 | 61 | 51 | 51 | 47% |
| 9 | 1.9 | 15 | 67 | 57 | 57 | 48% |
| 10 | 2.0 | 16 | 73 | 63 | 63 | 49% |
| 11 | 2.1 | 18 | 83 | 73 | 73 | 50% |
| 12 | 2.2 | 20 | 93 | 83 | 83 | 51% |
| 13 | 2.3 | 23 | 103 | 93 | 93 | 52% |
| 14 | 2.4 | 26 | 113 | 103 | 103 | 53% |
| 15 | 2.5 | 29 | 123 | 113 | 113 | 54% |
| 16 | 2.6 | 32 | 236 | 226 | 226 | 55% |
| 17 | 2.8 | 36 | 300 | 300 | 300 | 56% |
| 18 | 3.0 | 40 | 350 | 350 | 350 | 57% |
| 19 | 3.2 | 45 | 500 | 500 | 500 | 58% |
| 20 | 3.5 | 50 | 600 | 600 | 600 | 59% |
Water Seed Options
Block Rating applies in PvM. Defense applies at 25% in PvP and 75% in PvM. Shield Protection applies at 100% in PvP and PvM when socketed into a shield, and at 100% in PvM when used on other items.
| Level | Block Rating | Defense | Shield Protection | Damage Reduction | Damage Reflect |
| 1 | 3% | 30 | 100% | 1% | 1% |
| 2 | 4% | 33 | 150% | 1% | 1% |
| 3 | 5% | 36 | 250% | 1% | 1% |
| 4 | 6% | 39 | 300% | 1% | 1% |
| 5 | 7% | 41 | 350% | 1% | 1% |
| 6 | 8% | 44 | 400% | 1% | 1% |
| 7 | 9% | 47 | 450% | 1% | 1% |
| 8 | 10% | 51 | 500% | 1% | 1% |
| 9 | 11% | 55 | 550% | 1% | 1% |
| 10 | 12% | 60 | 600% | 2% | 2% |
| 11 | 13% | 75 | 650% | 2% | 2% |
| 12 | 14% | 90 | 700% | 2% | 3% |
| 13 | 15% | 105 | 750% | 3% | 3% |
| 14 | 16% | 120 | 800% | 3% | 4% |
| 15 | 17% | 200 | 850% | 3% | 4% |
| 16 | 18% | 250 | 900% | 4% | 5% |
| 17 | 19% | 300 | 950% | 4% | 5% |
| 18 | 21% | 500 | 1000% | 5% | 6% |
| 19 | 23% | 800 | 1050% | 5% | 6% |
| 20 | 25% | 1000 | 1100% | 6% | 7% |
Ice Seed Options
| Level | Life per Kill | Mana per Kill | Skill Damage | Attack Success Rate | Item Durability Rate |
| 1 | 250 | 400 | 20 | 25 | 30% |
| 2 | 280 | 450 | 22 | 27 | 32% |
| 3 | 310 | 500 | 25 | 30 | 34% |
| 4 | 340 | 550 | 30 | 35 | 36% |
| 5 | 372 | 601 | 35 | 42 | 40% |
| 6 | 404 | 652 | 40 | 49 | 44% |
| 7 | 436 | 703 | 45 | 56 | 49% |
| 8 | 471 | 755 | 51 | 65 | 54% |
| 9 | 506 | 807 | 57 | 74 | 60% |
| 10 | 541 | 859 | 63 | 83 | 66% |
| 11 | 578 | 914 | 73 | 94 | 73% |
| 12 | 615 | 969 | 83 | 105 | 80% |
| 13 | 652 | 1024 | 93 | 116 | 88% |
| 14 | 689 | 1079 | 103 | 127 | 96% |
| 15 | 726 | 1134 | 213 | 138 | 105% |
| 16 | 766 | 1191 | 326 | 153 | 114% |
| 17 | 806 | 1248 | 400 | 168 | 124% |
| 18 | 846 | 1305 | 500 | 186 | 134% |
| 19 | 886 | 1362 | 600 | 204 | 145% |
| 20 | 926 | 1419 | 800 | 222 | 165% |
Wind Seed Options
| Level | Life Auto Recovery | Maximum Life | Maximum Mana | Mana Auto Recovery | Maximum AG | AG Increase |
| 1 | 8 | 100 | 150 | 7% | 70 | 5% |
| 2 | 10 | 115 | 165 | 14% | 82 | 7% |
| 3 | 13 | 130 | 180 | 21% | 95 | 9% |
| 4 | 16 | 145 | 195 | 28% | 110 | 11% |
| 5 | 21 | 165 | 215 | 37% | 126 | 13% |
| 6 | 26 | 185 | 235 | 46% | 143 | 15% |
| 7 | 31 | 205 | 255 | 55% | 162 | 17% |
| 8 | 38 | 235 | 285 | 66% | 182 | 19% |
| 9 | 45 | 265 | 315 | 77% | 203 | 21% |
| 10 | 52 | 295 | 345 | 88% | 226 | 23% |
| 11 | 61 | 335 | 385 | 101% | 250 | 25% |
| 12 | 70 | 375 | 425 | 114% | 275 | 27% |
| 13 | 79 | 415 | 465 | 127% | 302 | 29% |
| 14 | 88 | 455 | 505 | 140% | 330 | 31% |
| 15 | 97 | 1495 | 1495 | 153% | 359 | 33% |
| 16 | 110 | 2545 | 2545 | 171% | 390 | 35% |
| 17 | 123 | 3595 | 3595 | 189% | 500 | 37% |
| 18 | 136 | 4000 | 4000 | 207% | 1000 | 39% |
| 19 | 149 | 5000 | 5000 | 225% | 1500 | 41% |
| 20 | 162 | 10000 | 10000 | 243% | 2500 | 43% |
Lightning Seed Options
| Level | Excellent Damage | Excellent Damage Rate | Critical Damage | Critical Damage Rate |
| 1 | 15 | 1% | 30 | 1% |
| 2 | 20 | 2% | 32 | 2% |
| 3 | 25 | 3% | 35 | 3% |
| 4 | 30 | 4% | 40 | 4% |
| 5 | 36 | 5% | 47 | 5% |
| 6 | 43 | 6% | 56 | 6% |
| 7 | 51 | 7% | 66 | 7% |
| 8 | 60 | 8% | 77 | 8% |
| 9 | 70 | 9% | 89 | 9% |
| 10 | 81 | 10% | 102 | 10% |
| 11 | 94 | 11% | 117 | 11% |
| 12 | 109 | 12% | 134 | 12% |
| 13 | 126 | 13% | 153 | 13% |
| 14 | 145 | 14% | 174 | 14% |
| 15 | 166 | 15% | 197 | 15% |
| 16 | 189 | 16% | 223 | 16% |
| 17 | 215 | 17% | 252 | 17% |
| 18 | 444 | 18% | 484 | 18% |
| 19 | 700 | 20% | 700 | 20% |
| 20 | 2500 | 25% | 2500 | 25% |
Earth Seed Options
| Level | Strength | Agility | Vitality | Energy |
| 1 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 2 | 12 | 12 | 32 | 12 |
| 3 | 13 | 13 | 34 | 13 |
| 4 | 15 | 15 | 36 | 15 |
| 5 | 17 | 17 | 38 | 17 |
| 6 | 20 | 20 | 41 | 20 |
| 7 | 23 | 23 | 44 | 23 |
| 8 | 27 | 27 | 48 | 27 |
| 9 | 31 | 31 | 52 | 31 |
| 10 | 36 | 36 | 57 | 36 |
| 11 | 41 | 41 | 62 | 41 |
| 12 | 47 | 47 | 68 | 47 |
| 13 | 53 | 53 | 74 | 53 |
| 14 | 60 | 60 | 81 | 60 |
| 15 | 70 | 70 | 100 | 70 |
| 16 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 17 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 18 | 300 | 300 | 400 | 300 |
| 19 | 400 | 400 | 500 | 400 |
| 20 | 500 | 500 | 750 | 500 |
Level 20 Seed Quick Reference
- Fire: Damage by Level +3.5, Speed +50, Min/Max Damage +600, Attack +600, AG Decrease 59%
- Water: Block Rating +25%, Defense +1000, Shield Protection +1100%, Damage Reduction +6%, Damage Reflect +7%
- Ice: Life per Kill +926, Mana per Kill +1419, Skill Damage +800, Attack Success Rate +222, Item Durability +165%
- Wind: Life Auto Recovery +162, Maximum Life +10000, Maximum Mana +10000, Mana Auto Recovery +243%, Maximum AG +2500, AG Increase +43%
- Lightning: Excellent Damage +2500, Excellent Damage Rate +25%, Critical Damage +2500, Critical Damage Rate +25%
- Earth: Strength +500, Agility +500, Vitality +750, Energy +500